宴会场地

浦江楼 / 负一层
宴会厅 可容纳人数及布置风格 i 尺寸 (米) 面积 (平方米) 层高 (米)
酒会式 剧院式 宴会式 教室式      
主席厅 60 - 12 - - 232 3.0
总统厅 50 - 22 - - 230 3.0
主席厅及总统厅 210 - - - - 630 3.0

浦江楼 / 二层
宴会厅 可容纳人数及布置风格 i 尺寸 (米) 面积 (平方米) 层高 (米)
酒会式 剧院式 宴会式 教室式      
北京厅 120 150 100 90 19.0 x 10.0 190 2.8
上海厅 110 130 80 80 19.0 x 8.0 152 2.8
青岛厅 80 100 70 70 15.0 x 9.0 135 2.8
大连 / 长春厅 190 200 180 120 15.0 x 18.5 278 2.8
大连厅 100 120 100 90 15.0 x 10.5 158 2.8
长春厅 80 100 70 70 15.0 x 8.0 120 2.8
沈阳厅 80 100 70 70 15.0 x 8.0 120 2.8

浦江楼 / 三层
宴会厅 可容纳人数及布置风格 i 尺寸 (米) 面积 (平方米) 层高 (米)
酒会式 剧院式 宴会式 教室式      
大宴会厅 1,500 1,500 1,000 850 30.0 x 51.0 1,530 6.8
长安厅 450 450 300 250 30.0 x 17.0 510 6.8
洛阳厅 450 450 300 250 30.0 x 17.0 510 6.8
开封厅 450 450 300 250 30.0 x 17.0 510 6.8
长安/ 洛阳厅 900 900 600 500 34.0 x 30.0 1,020 6.8
洛阳/ 开封厅 900 900 600 500 34.0 x 30.0 1,020 6.8
大宴会厅前廊 500 - - - 15.0 x 43.0 645 3.5
露天花园 180 - - - - 300 -
杭州厅 40 70 30 25 10.0 x 8.0 80 3.0
苏州 / 无锡 / 桂林厅 200 220 160 120 9.0 x 34.0 306 3.0
苏州厅 60 80 50 40 9.0 x 13.0 117 3.0
无锡厅 35 60 30 25 9.0 x 8.0 72 3.0
桂林厅 60 80 50 40 9.0 x 13.0 117 3.0
苏州 / 无锡厅 120 150 90 80 21.0 x 9.0 189 3.0
无锡 / 桂林厅 120 150 90 80 21.0 x 9.0 189 3.0
南京厅 90 128 100 66 24.1 x 8.3 206 3.1
南京厅 I 30 40 20 24 8.8 x 7.7 206 3.1
南京厅 II 30 48 30 24 8.3 x 8.5 71 3.1
南京厅 III 30 40 20 24 8.8 x 7.8 69 3.1
南京厅 I + II 60 88 70 54 16.2 x 8.3 137 3.1
南京厅 II + III 60 88 70 54 16.3 x 8.3 140 3.1
哈尔滨厅 - - - - 5.9 x 7.8 47 3.2

紫金楼 / 一层
宴会厅 可容纳人数及布置风格 i 尺寸 (米) 面积 (平方米) 层高 (米)
酒会式 剧院式 宴会式 教室式      
盛典厅 60 - 36 - - 371 3.6
盛典厅 I 40 - 18 - 17.0 x 11.0 187 3.6
盛典厅 II 20 - 18 - 8.5 x 15.0 127 3.6
盛典厅阳台 40 - - - 17.0 x 3.4 67 3.6

紫金楼 / 三层
宴会厅 可容纳人数及布置风格 i 尺寸 (米) 面积 (平方米) 层高 (米)
酒会式 剧院式 宴会式 教室式      
盛事堂 1,700 1,850 1,100 1,000 58.6 x 32.0 1,740 7.9
盛世堂前廊 800 - - - - 828 7.8
盛事堂 I 550 560 320 260 19.7 x 29.0 560 7.9
盛事堂 II 600 650 360 350 19.0 x 32.0 620 7.9
盛事堂 III 550 560 320 260 19.7 x 29.0 560 7.9
盛事堂 I / II 1,150 1,250 720 620 38.7 x 32.0 1,180 7.9
盛事堂 II / III 1,150 1,250 720 620 38.7 x 32.0 1,180 7.9


*大宴会厅水晶吊灯底部至地面为4.1米。
*哈尔滨厅可以容纳10人的董事会议。